Греция
Лечение на Мальте
Другое




Греция


Название отеля период   DBL   SGL   3 AD   CHLD

о. КРИТ

Вылеты на сентябрь (2, 9, 16, 23, 30).09.01 (8/15 дней)

Myphos Palace
(kat. DeLuxe)

Западный Крит

02.09 509/787 645/1032 474/726 338/480
09.09 548/816 657/1029 521/762 412/549
16.09 537/804 642/1013 511/752 407/543
23.09 537/732 642/912 511/687 407/501
30.09 465/648 541/795 446/612 365/452

Pilot Beach
(kat. A+)

Западный Крит

02.09 545/928 808/1454 432/702 168/174
09.09 596/979 875/1521 496/766 264/270
16.09 683/1066 946/1562 570/840 306/312
23.09 653/984 916/1528 540/773 276/282
30.09 601/879 882/1372 503/700 276/282

Chrispy Hotel
(kat. B+)

Западный Крит

02.09 313/453 369/561 315/457 168/174
09.09 410/550 462/654 412/554 276/282
16.09 410/550 410/550 412/554 276/282
23.09 410/518 462/609 412/523 276/282
30.09 378/486 417/564 380/491 276/282

Petradi Beach
(kat. A)

Западный Крит

02.09 411/647 581/968 387/600 213/265
09.09 506/709 657/962 483/667 321/373
16.09 474/677 576/881 454/638 321/373
23.09 474/654 576/836 454/617 321/373
30.09 451/632 530/791 433/597 321/373

Porto Elounda Mare
(kat. DeLuxe)

Восточный Крит

02.09 822/1482 1081/1999 626/1089 461/760
09.09 930/1590 1189/2107 734/1197 569/868
16.09 930/1590 1189/2107 734/1197 569/868
23.09 930/1550 1189/2047 734/1170 569/851
30.09 890/1412 1128/1836 706/1073 552/792

Creta Maris
(kat. DeLuxe)

Восточный Крит

02.09 687/1213 1039/1915 428/693 168/174
09.09 795/1321 1147/2023 536/801 276/282
16.09 795/1321 1147/2023 536/801 276/282
23.09 795/1234 1147/1847 536/758 276/282
30.09 708/1147 971/1671 492/714 276/282

Nana Beach
(kat. A)

Восточный Крит

02.09 706/1250 824/1486 545/927 437/712
09.09 814/1358 932/1594 653/1035 545/820
16.09 814/1241 814/1241 653/954 545/762
23.09 697/1078 815/1314 571/839 487/680
30.09 651/955 769/1191 538/753 463/618

Dimitrion
(kat. B)

Восточный Крит

02.09 297/433 320/478 259/355 168/174
09.09 405/541 428/586 367/463 276/282
16.09 405/541 428/586 367/463 276/282
23.09 405/493 428/552 367/430 276/282
30.09 358/445 394/518 333/396 276/282

ЛУТРАКИ

Предложение на сентябрь и октябрь (8 дней \ 1 день)

Poseidon Resort
(kat. DeLuxe)

с
е
н
т
я
б
р
ь

номер   DBL   SNG   3 AD   CHLD
AA 632\47 762\65 534\33 300\0
AAA 680\54 829\75 568\38 310\0
Lux A 889\83 1121\117 714\58 310\0
Lux B 748\63 925\89 616\44 310\0
Lux Villa 905\86 1145\120 726\60 300\0

о
к
т
я
б
р
ь

AA 571\38 676\53 492\27 310\0
AAA 608\43 729\61 518\30 300\0
Lux A 779\68 968\95 637\47 300\0
Lux B 669\52 814\73 560\36 300\0
Lux Villa 1037\105 1329\146 818\73 310\0

Agelidis Palace
(kat. A)

01.07 - 15.09 603\41 715\57 553\34 459\21
15.09 - 31.09 543\34 680\54 495\27 419\17

Pappas Beach
(kat. B)

01.09 - 30.09 572\38 652\50 493\27 434\19
01.10 - 15.11 546\34 608\43 475\24 420\17

АФИНЫ

Предложение на сентябрь и октябрь (8 дней \ 15 дней)

Novotel 4* 735/1117 1099/1799 646/955 312/312
Holiday Inn 5* 987/1622 1660/2922 809/1281 312/312
Stanley 3* 620/884 791/1178 580/818 409/507
Ionis 3* 496/636 626/848 473/604 375/439

ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ

Предложение на (13,16,20,23,27,30).09 (8/11/12/15 дней)

Mediteranean
(kat. DeLuxe)

13.09 422/---/535/619 489/---/640/752 406/---/509/585 327/---/384/427
16.09
20.09
23.09 422/---/---/--- 489/---/---/--- 406/---/---/--- 327/---/---/---
27.09 395/457/---/--- 463/552/---/--- 378/433/---/--- 314/345/---/---
30.09 374/---/---/--- ---/---/---/--- 357/---/---/--- 303/---/---/---

Strass
(kat. A)

13.09 439/531/---/652 539/674/---/852 406/483/---/585 1192/1414/---/1706
16.09 439/---/561/652 539/---/718/852 406/---/509/585 1192/---/1487/1706
20.09 439/531/---/652 539/674/---/852 406/483/---/585 1192/1414/---/1706
23.09 439/---/---/652 539/---/---/852 406/---/---/585 192/---/---/1706
27.09 439/531/---/652 539/539/---/852 406/483/---/585 192/1414/---/1706
30.09 439/---/---/620 539/---/---/809 406/---/---/560 192/---/---/1631

Poseidon Palace
(kat. A)

13.09 389/462/---/552 464/569/---/702 356/414/---/486 314/349/---/394
16.09 389/---/483/552 464/---/600/702 356/---/430/486 314/---/358/394
20.09 389/462/---/552 464/569/---/664 356/414/---/486 314/349/---/394
23.09 389/---/---/552 464/---/---/635 356/---/---/486 314/349/---/---
27.09 389/462/---/--- 464/569/---/--- 356/414/---/--- 314/---/---/---
30.09 389/---/---/--- 464/---/---/--- 356/---/---/--- 314/349/---/---

Dion
(kat. B)

13.09 372/438/---/519 464/569/---/702 347/402/---/469 302/337/---/377
16.09 372/---/456/519 464/---/600/702 347/---/417/469 302/---/345/377
20.09 372/438/---/--- 464/569/---/--- 347/402/---/--- 302/337/---/---
23.09 372/---/---/--- 464/---/---/--- 347/---/---/--- 302/---/---/---
Название отеля период   DBL   SGL   3 AD   CHLD


<<< Назад к списку курортов

Экскурсии >>>





Назад На главную E-mail