| Астериас Сьютес Cat De Luxe, Кассандра | |||||||||||||||||||||||||||
|
Дата заезда Номер размещение |
28.04, 06.10 13.10 |
02.05, 03.10 10.10, 17.10 |
05.05 | 09.05 | 12.05 |
16.05 23.05 |
19.05 26.05 |
30.05 | 02.06 | ||||||||||||||||||
| JUNIOR SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 1495 | 2087 | 2532 | 1495 | 1939 | 2532 | 1495 | 2087 | 2707 | 1495 | 2115 | 2941 | 1670 | 2496 | 3117 | 1904 | 2524 | 3351 | 1904 | 2730 | 3351 | 1904 | 2524 | 3468 | 1904 | 2847 | 3643 |
| SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 1823 | 2601 | 3187 | 1823 | 2407 | 3187 | 1823 | 2601 | 3433 | 1823 | 2653 | 3760 | 2068 | 3175 | 4006 | 2396 | 3226 | 4334 | 2396 | 3502 | 4334 | 2396 | 3226 | 4521 | 2396 | 3690 | 4802 |
| 3ADULT | 2406 | 3389 | 4125 | 2406 | 3143 | 4125 | 2406 | 3389 | 4433 | 2406 | 3450 | 4842 | 2713 | 4105 | 5149 | 3122 | 4167 | 5559 | 3122 | 4515 | 5559 | 3122 | 4167 | 5793 | 3122 | 4749 | 6144 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 2318 | 3254 | 3956 | 2318 | 3020 | 3956 | 2318 | 3254 | 4201 | 2318 | 3266 | 4529 | 2564 | 3827 | 4775 | 2891 | 3839 | 5102 | 2891 | 4155 | 5102 | 2891 | 3839 | 5289 | 2891 | 4342 | 5570 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 2814 | 3906 | 4724 | 2814 | 3632 | 4724 | 2814 | 3906 | 4970 | 2814 | 3878 | 5297 | 3060 | 4479 | 5543 | 3387 | 4451 | 5871 | 3387 | 4807 | 5871 | 3387 | 4451 | 6058 | 3387 | 4994 | 6339 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 2024 | 2805 | 3391 | 2024 | 2610 | 3391 | 2024 | 2805 | 3637 | 2024 | 2856 | 3964 | 2269 | 3379 | 4210 | 2597 | 3429 | 4538 | 2597 | 3706 | 4538 | 2597 | 3429 | 4725 | 2597 | 3894 | 5006 |
| 2DULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 2520 | 3457 | 4160 | 2520 | 3222 | 4160 | 2520 | 3457 | 4405 | 2520 | 3468 | 4733 | 2766 | 4030 | 4979 | 3093 | 4041 | 5306 | 3093 | 4358 | 5306 | 3093 | 4041 | 5493 | 3093 | 4545 | 5774 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 2226 | 3008 | 3595 | 2226 | 2812 | 3595 | 2226 | 3008 | 3841 | 2226 | 3058 | 4168 | 2471 | 3582 | 4414 | 2799 | 3631 | 4742 | 2799 | 3909 | 4742 | 2799 | 3631 | 4929 | 2799 | 4097 | 5210 |
| DELUXE SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 2314 | 3374 | 4170 | 2314 | 3109 | 4170 | 2314 | 3374 | 4486 | 2314 | 3425 | 4907 | 2630 | 4111 | 5223 | 3051 | 4162 | 5644 | 3051 | 4532 | 5644 | 3051 | 4162 | 5878 | 3051 | 4766 | 6229 |
| 3ADULT | 3020 | 4354 | 5354 | 3020 | 4021 | 5354 | 3020 | 4354 | 5749 | 3020 | 4416 | 6275 | 3415 | 5275 | 6670 | 3941 | 5337 | 7197 | 3941 | 5802 | 7197 | 3941 | 5337 | 7489 | 3941 | 6094 | 7928 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 2809 | 4026 | 4938 | 2809 | 3722 | 4938 | 2809 | 4026 | 5254 | 2809 | 4038 | 5676 | 3125 | 4763 | 5991 | 3546 | 4775 | 6413 | 3546 | 5185 | 6413 | 3546 | 4775 | 6647 | 3546 | 5419 | 6998 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 3305 | 4678 | 5707 | 3305 | 4334 | 5707 | 3305 | 4678 | 6023 | 3305 | 4650 | 6444 | 3621 | 5415 | 6760 | 4043 | 5387 | 7181 | 4043 | 5836 | 7181 | 4043 | 5387 | 7415 | 4043 | 6070 | 7766 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 2515 | 3578 | 4374 | 2515 | 3312 | 4374 | 2515 | 3578 | 4690 | 2515 | 3628 | 5111 | 2831 | 4315 | 5427 | 3252 | 4365 | 5848 | 3252 | 4736 | 5848 | 3252 | 4365 | 6082 | 3252 | 4970 | 6433 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 3011 | 4229 | 5142 | 3011 | 3924 | 5142 | 3011 | 4229 | 5458 | 3011 | 4240 | 5880 | 3327 | 4966 | 6195 | 3748 | 4977 | 6617 | 3748 | 5388 | 6617 | 3748 | 4977 | 6851 | 3748 | 5622 | 7202 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 2717 | 3781 | 4578 | 2717 | 3514 | 4578 | 2717 | 3781 | 4894 | 2717 | 3830 | 5315 | 3033 | 4518 | 5631 | 3454 | 4567 | 6052 | 3454 | 4939 | 6052 | 3454 | 4567 | 6286 | 3454 | 5173 | 6637 |
|
Дата заезда Номер размещение |
06.06 | 09.06 |
13.06, 20.06 27.06 |
16.06 23.06 |
30.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | ||||||||||||||||||
| JUNIOR SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 2021 | 2817 | 3877 | 2197 | 3257 | 4053 | 2314 | 3109 | 4170 | 2314 | 3374 | 4170 | 2314 | 3374 | 4486 | 2314 | 3425 | 4907 | 2630 | 4111 | 5223 | 3051 | 4162 | 5644 | 3051 | 4532 | 5644 |
| SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 2583 | 3694 | 5176 | 2864 | 4345 | 5457 | 3051 | 4162 | 5644 | 3051 | 4532 | 5644 | 3051 | 4532 | 6030 | 3051 | 4548 | 6545 | 3437 | 5433 | 6931 | 3952 | 5449 | 7446 | 3952 | 5948 | 7446 |
| 3ADULT | 3356 | 4752 | 6612 | 3707 | 5568 | 6963 | 3941 | 5337 | 7197 | 3941 | 5802 | 7197 | 3941 | 5802 | 7679 | 3941 | 5820 | 8323 | 4424 | 6928 | 8805 | 5067 | 6946 | 9449 | 5067 | 7572 | 9449 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 3078 | 4307 | 5945 | 3359 | 4997 | 6225 | 3546 | 4775 | 6413 | 3546 | 5185 | 6413 | 3546 | 5185 | 6799 | 3546 | 5161 | 7314 | 3932 | 6086 | 7700 | 4447 | 6062 | 8214 | 4447 | 6600 | 8214 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 3575 | 4919 | 6713 | 3855 | 5649 | 6994 | 4043 | 5387 | 7181 | 4043 | 5836 | 7181 | 4043 | 5836 | 7567 | 4043 | 5774 | 8082 | 4429 | 6737 | 8468 | 4943 | 6674 | 8983 | 4943 | 7252 | 8983 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 2784 | 3897 | 5380 | 3065 | 4549 | 5661 | 3252 | 4365 | 5848 | 3252 | 4736 | 5848 | 3252 | 4736 | 6234 | 3252 | 4751 | 6749 | 3638 | 5637 | 7135 | 4153 | 5652 | 7650 | 4153 | 6152 | 7650 |
| 2DULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 3280 | 4509 | 6149 | 3561 | 5200 | 6429 | 3748 | 4977 | 6617 | 3748 | 5388 | 6617 | 3748 | 5388 | 7003 | 3748 | 5363 | 7518 | 4134 | 6289 | 7904 | 4649 | 6264 | 8418 | 4649 | 6803 | 8418 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 2986 | 4099 | 5584 | 3267 | 4752 | 5865 | 3454 | 4567 | 6052 | 3454 | 4939 | 6052 | 3454 | 4939 | 6438 | 3454 | 4953 | 6953 | 3840 | 5840 | 7339 | 4355 | 5854 | 7854 | 4355 | 6355 | 7854 |
| DELUXE SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 3285 | 4747 | 6697 | 3636 | 5585 | 7048 | 3870 | 5332 | 7282 | 3870 | 5819 | 7282 | 3870 | 5819 | 7773 | 3870 | 5824 | 8429 | 4361 | 6966 | 8920 | 5017 | 6970 | 9575 | 5017 | 7621 | 9575 |
| 3ADULT | 4234 | 6068 | 8513 | 4673 | 7118 | 8952 | 4965 | 6800 | 9244 | 4965 | 7411 | 9244 | 4965 | 7411 | 9858 | 4965 | 7414 | 10677 | 5579 | 8844 | 11292 | 6398 | 8847 | 12111 | 6398 | 9663 | 12111 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 3780 | 5360 | 7466 | 4131 | 6238 | 7817 | 4365 | 5945 | 8051 | 4365 | 6472 | 8051 | 4365 | 6472 | 8542 | 4365 | 6437 | 9197 | 4857 | 7618 | 9689 | 5512 | 7583 | 10344 | 5512 | 8273 | 10344 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 4277 | 5972 | 8234 | 4628 | 6889 | 8585 | 4862 | 6557 | 8819 | 4862 | 7123 | 8819 | 4862 | 7123 | 9311 | 4862 | 7049 | 9966 | 5353 | 8270 | 10457 | 6008 | 8195 | 11112 | 6008 | 8925 | 11112 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 3486 | 4950 | 6901 | 3837 | 5789 | 7252 | 4071 | 5535 | 7486 | 4071 | 6023 | 7486 | 4071 | 6023 | 7977 | 4071 | 6027 | 8633 | 4562 | 7170 | 9124 | 5218 | 7173 | 9779 | 5218 | 7825 | 9779 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 3982 | 5562 | 7670 | 4333 | 6441 | 8021 | 4567 | 6147 | 8255 | 4567 | 6675 | 8255 | 4567 | 6675 | 8746 | 4567 | 6639 | 9401 | 5059 | 7821 | 9893 | 5714 | 7785 | 10548 | 5714 | 8476 | 10548 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 3688 | 5152 | 7105 | 4039 | 5992 | 7456 | 4273 | 5737 | 7690 | 4273 | 6226 | 7690 | 4273 | 6226 | 8181 | 4273 | 6229 | 8837 | 4764 | 7373 | 9328 | 5420 | 7375 | 9983 | 5420 | 8028 | 9983 |
| Астериас Сьютес Cat De Luxe, Кассандра | |||||||||||||||||||||||||||
|
Дата заезда Номер размещение |
18.07 | 21.07 | 25.07 | 28.07 | 01.08, 08.08 | 04.08 | 11.08 | 15.08 | 18.08 | ||||||||||||||||||
| JUNIOR SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 3051 | 4162 | 5646 | 3051 | 4534 | 5646 | 3053 | 4164 | 5646 | 3053 | 4534 | 5646 | 3097 | 4208 | 5690 | 3097 | 4578 | 5690 | 3097 | 4578 | 5688 | 3097 | 4206 | 5688 | 3095 | 4576 | 5690 |
| SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 3952 | 5449 | 7448 | 3952 | 5950 | 7448 | 3954 | 5451 | 7448 | 3954 | 5950 | 7448 | 3998 | 5495 | 7492 | 3998 | 5994 | 7492 | 3998 | 5994 | 7490 | 3998 | 5493 | 7490 | 3996 | 5992 | 7492 |
| 3ADULT | 5067 | 6946 | 9452 | 5067 | 7575 | 9452 | 5070 | 6949 | 9452 | 5070 | 7575 | 9452 | 5136 | 7015 | 9518 | 5136 | 7641 | 9518 | 5136 | 7641 | 9515 | 5136 | 7012 | 9515 | 5133 | 7638 | 9518 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 4447 | 6062 | 8217 | 4447 | 6603 | 8217 | 4450 | 6065 | 8217 | 4450 | 6603 | 8217 | 4516 | 6131 | 8283 | 4516 | 6669 | 8283 | 4516 | 6669 | 8280 | 4516 | 6128 | 8280 | 4513 | 6666 | 8283 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 4943 | 6674 | 8987 | 4943 | 7256 | 8987 | 4947 | 6678 | 8987 | 4947 | 7256 | 8987 | 5035 | 6766 | 9075 | 5035 | 7344 | 9075 | 5035 | 7344 | 9071 | 5035 | 6762 | 9071 | 5031 | 7340 | 9075 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 4153 | 5652 | 7653 | 4153 | 6155 | 7653 | 4156 | 5655 | 7653 | 4156 | 6155 | 7653 | 4222 | 5721 | 7719 | 4222 | 6221 | 7719 | 4222 | 6221 | 7716 | 4222 | 5718 | 7716 | 4219 | 6218 | 7719 |
| 2DULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 4649 | 6264 | 8422 | 4649 | 6807 | 8422 | 4653 | 6268 | 8422 | 4653 | 6807 | 8422 | 4741 | 6356 | 8510 | 4741 | 6895 | 8510 | 4741 | 6895 | 8506 | 4741 | 6352 | 8506 | 4737 | 6891 | 8510 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 4355 | 5854 | 7858 | 4355 | 6359 | 7858 | 4359 | 5858 | 7858 | 4359 | 6359 | 7858 | 4447 | 5946 | 7946 | 4447 | 6447 | 7946 | 4447 | 6447 | 7942 | 4447 | 5942 | 7942 | 4443 | 6443 | 7946 |
| DELUXE SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2ADULT | 5017 | 6970 | 9577 | 5017 | 7623 | 9577 | 5019 | 6972 | 9577 | 5019 | 7623 | 9577 | 5063 | 7016 | 9621 | 5063 | 7667 | 9621 | 5063 | 7667 | 9619 | 5063 | 7014 | 9619 | 5061 | 7665 | 9621 |
| 3ADULT | 6398 | 8847 | 12114 | 6398 | 9666 | 12114 | 6401 | 8850 | 12114 | 6401 | 9666 | 12114 | 6467 | 8916 | 12180 | 6467 | 9732 | 12180 | 6467 | 9732 | 12177 | 6467 | 8913 | 12177 | 6464 | 9729 | 12180 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 5512 | 7583 | 10347 | 5512 | 8276 | 10347 | 5515 | 7586 | 10347 | 5515 | 8276 | 10347 | 5581 | 7652 | 10413 | 5581 | 8342 | 10413 | 5581 | 8342 | 10410 | 5581 | 7649 | 10410 | 5578 | 8339 | 10413 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 6008 | 8195 | 11116 | 6008 | 8929 | 11116 | 6012 | 8199 | 11116 | 6012 | 8929 | 11116 | 6100 | 8287 | 11204 | 6100 | 9017 | 11204 | 6100 | 9017 | 11200 | 6100 | 8283 | 11200 | 6096 | 9013 | 11204 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 5218 | 7173 | 9782 | 5218 | 7828 | 9782 | 5221 | 7176 | 9782 | 5221 | 7828 | 9782 | 5287 | 7242 | 9848 | 5287 | 7894 | 9848 | 5287 | 7894 | 9845 | 5287 | 7239 | 9845 | 5284 | 7891 | 9848 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 5714 | 7785 | 10552 | 5714 | 8480 | 10552 | 5718 | 7789 | 10552 | 5718 | 8480 | 10552 | 5806 | 7877 | 10640 | 5806 | 8568 | 10640 | 5806 | 8568 | 10636 | 5806 | 7873 | 10636 | 5802 | 8564 | 10640 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 5420 | 7375 | 9987 | 5420 | 8032 | 9987 | 5424 | 7379 | 9987 | 5424 | 8032 | 9987 | 5512 | 7467 | 10075 | 5512 | 8120 | 10075 | 5512 | 8120 | 10071 | 5512 | 7463 | 10071 | 5508 | 8116 | 10075 |
|
Дата заезда Номер размещение |
22.08 | 25.08 | 29.08 | 01.09 | 05.09 | 08.09 | 12.09 | 15.09 | 19.09 | ||||||||||||||||||
| JUNIOR SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 |
| 2ADULT | 3095 | 4208 | 5269 | 3053 | 4113 | 4909 | 2632 | 3427 | 4488 | 2360 | 3420 | 4216 | 2360 | 3155 | 4040 | 2360 | 3244 | 3863 | 2184 | 2802 | 3629 | 2007 | 2833 | 3453 | 1948 | 2568 | 3278 |
| SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 |
| 2ADULT | 3996 | 5495 | 6977 | 3954 | 5435 | 6547 | 3439 | 4550 | 6032 | 3097 | 4578 | 5690 | 3097 | 4208 | 5409 | 3097 | 4297 | 5126 | 2816 | 3645 | 4752 | 2533 | 3640 | 4471 | 2440 | 3270 | 4214 |
| 3ADULT | 5133 | 7015 | 8874 | 5070 | 6931 | 8326 | 4427 | 5823 | 7682 | 4010 | 5871 | 7266 | 4010 | 5406 | 6915 | 4010 | 5520 | 6561 | 3659 | 4701 | 6093 | 3305 | 4698 | 5742 | 3188 | 4233 | 5420 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 4513 | 6131 | 7769 | 4450 | 6089 | 7317 | 3935 | 5164 | 6802 | 3615 | 5254 | 6482 | 3615 | 4844 | 6201 | 3615 | 4973 | 5917 | 3335 | 4280 | 5543 | 3051 | 4315 | 5262 | 2957 | 3905 | 5004 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 5031 | 6766 | 8560 | 4947 | 6741 | 8086 | 4433 | 5778 | 7571 | 4135 | 5928 | 7273 | 4135 | 5479 | 6992 | 4135 | 5648 | 6708 | 3854 | 4914 | 6333 | 3569 | 4988 | 6052 | 3475 | 4539 | 5795 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 4219 | 5721 | 7204 | 4156 | 5640 | 6752 | 3641 | 4754 | 6237 | 3321 | 4805 | 5917 | 3321 | 4434 | 5636 | 3321 | 4524 | 5352 | 3040 | 3870 | 4978 | 2756 | 3866 | 4697 | 2663 | 3495 | 4440 |
| 2DULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 4737 | 6356 | 7996 | 4653 | 6293 | 7522 | 4138 | 5367 | 7007 | 3840 | 5480 | 6709 | 3840 | 5069 | 6428 | 3840 | 5199 | 6143 | 3560 | 4504 | 5769 | 3275 | 4540 | 5488 | 3181 | 4129 | 5230 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 4443 | 5946 | 7431 | 4359 | 5844 | 6957 | 3844 | 4957 | 6442 | 3546 | 5031 | 6144 | 3546 | 4659 | 5863 | 3546 | 4750 | 5578 | 3265 | 4094 | 5204 | 2980 | 4091 | 4923 | 2887 | 3719 | 4666 |
| DELUXE SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 |
| 2ADULT | 5061 | 7016 | 8966 | 5019 | 6968 | 8431 | 4363 | 5826 | 7775 | 3916 | 5865 | 7328 | 3916 | 5378 | 6977 | 3916 | 5514 | 6624 | 3565 | 4674 | 6156 | 3212 | 4693 | 5805 | 3095 | 4206 | 5477 |
| 3ADULT | 6464 | 8916 | 11361 | 6401 | 8847 | 10680 | 5582 | 7417 | 9861 | 5034 | 7480 | 9313 | 5034 | 6869 | 8874 | 5034 | 7041 | 8433 | 4595 | 5988 | 7848 | 4154 | 6014 | 7409 | 4007 | 5403 | 6999 |
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 5578 | 7652 | 9758 | 5515 | 7621 | 9200 | 4860 | 6440 | 8545 | 4434 | 6541 | 8120 | 4434 | 6014 | 7769 | 4434 | 6190 | 7415 | 4083 | 5309 | 6947 | 3729 | 5368 | 6596 | 3612 | 4841 | 6268 |
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 6096 | 8287 | 10549 | 6012 | 8274 | 9970 | 5357 | 7053 | 9315 | 4954 | 7215 | 8911 | 4954 | 6649 | 8560 | 4954 | 6864 | 8205 | 4603 | 5943 | 7737 | 4248 | 6041 | 7386 | 4131 | 5475 | 7059 |
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 5284 | 7242 | 9193 | 5221 | 7173 | 8636 | 4565 | 6030 | 7980 | 4140 | 6092 | 7555 | 4140 | 5604 | 7204 | 4140 | 5741 | 6850 | 3789 | 4899 | 6382 | 3435 | 4919 | 6031 | 3318 | 4431 | 5703 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 5802 | 7877 | 9985 | 5718 | 7825 | 9405 | 5063 | 6643 | 8750 | 4659 | 6767 | 8347 | 4659 | 6239 | 7996 | 4659 | 6416 | 7641 | 4308 | 5533 | 7173 | 3953 | 5593 | 6822 | 3836 | 5065 | 6494 |
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 5508 | 7467 | 9420 | 5424 | 7377 | 8841 | 4768 | 6233 | 8185 | 4365 | 6318 | 7782 | 4365 | 5829 | 7431 | 4365 | 5967 | 7076 | 4014 | 5123 | 6608 | 3659 | 5144 | 6257 | 3542 | 4655 | 5929 |
| Астериас Сьютес Cat De Luxe, Кассандра | |||||||||||||||||||||||||||
|
Дата заезда Номер размещение |
22.09 | 26.09 | 29.09 | 20.10 | 24.10 | ||||||||||||||||||||||
| JUNIOR SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 2ADULT | 1904 | 2613 | 3058 | 1787 | 2232 | 2824 | 1612 | 2204 | 2649 | 1495 | 2087 | 1495 | |||||||||||||||
| SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 2ADULT | 2396 | 3339 | 3924 | 2232 | 2817 | 3597 | 1986 | 2765 | 3351 | 1823 | 2601 | 1823 | |||||||||||||||
| 3ADULT | 3122 | 4310 | 5047 | 2918 | 3655 | 4637 | 2610 | 3594 | 4330 | 2406 | 3389 | 2406 | |||||||||||||||
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 2891 | 3991 | 4693 | 2727 | 3430 | 4365 | 2482 | 3418 | 4119 | 2318 | 3254 | 2318 | |||||||||||||||
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 3387 | 4643 | 5461 | 3224 | 4042 | 5134 | 2978 | 4070 | 4888 | 2814 | 3906 | 2814 | |||||||||||||||
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 2597 | 3543 | 4128 | 2433 | 3020 | 3801 | 2187 | 2969 | 3555 | 2024 | 2805 | 2024 | |||||||||||||||
| 2DULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 3093 | 4194 | 4897 | 2929 | 3632 | 4569 | 2684 | 3621 | 4323 | 2520 | 3457 | 2520 | |||||||||||||||
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 2799 | 3746 | 4332 | 2635 | 3222 | 4005 | 2389 | 3172 | 3759 | 2226 | 3008 | 2226 | |||||||||||||||
| DELUXE SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 2ADULT | 3051 | 4321 | 5118 | 2840 | 3636 | 4696 | 2525 | 3584 | 4380 | 2314 | 3374 | 2314 | |||||||||||||||
| 3ADULT | 3941 | 5539 | 6539 | 3678 | 4679 | 6012 | 3283 | 4617 | 5617 | 3020 | 4354 | 3020 | |||||||||||||||
| 2ADULT+1CHILD(2-12) | 3546 | 4974 | 5886 | 3336 | 4249 | 5465 | 3020 | 4237 | 5149 | 2809 | 4026 | 2809 | |||||||||||||||
| 2ADULT+2CHILD(2-12) | 4043 | 5626 | 6655 | 3832 | 4861 | 6233 | 3516 | 4889 | 5918 | 3305 | 4678 | 3305 | |||||||||||||||
| 2ADULT+1CHILD(0-2) | 3252 | 4525 | 5322 | 3041 | 3839 | 4900 | 2726 | 3788 | 4584 | 2515 | 3578 | 2515 | |||||||||||||||
| 2ADULT+2CHILD(0-2)(2-12) | 3748 | 5177 | 6090 | 3538 | 4451 | 5669 | 3222 | 4440 | 5353 | 3011 | 4229 | 3011 | |||||||||||||||
| 2ADULT+2CHILD(0-2) | 3454 | 4728 | 5526 | 3243 | 4041 | 5104 | 2928 | 3991 | 4788 | 2717 | 3781 | 2717 | |||||||||||||||
| Ренессанс Ханиоти Резорт Cat De Luxe, Кассандра | |||||||||||||||||||||||||||
|
Дата заезда Номер размещение |
02.05 | 05.05 | 09.05 | 12.05 |
16.05, 23.05 30.05 |
19.05, 26.05 02.06 |
06.06 | 09.06 | 13.06 | ||||||||||||||||||
| SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 |
| 3ADULT | 1177 | 1388 | 1710 | 1177 | 1499 | 1832 | 1218 | 1552 | 1996 | 1341 | 1786 | 2119 | 1464 | 1798 | 2242 | 1464 | 1909 | 2242 | 1464 | 1798 | 2265 | 1464 | 1932 | 2335 | 1487 | 1891 | 2429 |
|
Дата заезда Номер размещение |
16.06 | 20.06, 27.06 | 23.06, 30.06 | 04.07 | 07.07 | 11.07 | 14.07 | 18.07 | 21.07 | ||||||||||||||||||
| SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 3ADULT | 1557 | 2096 | 2499 | 1628 | 2032 | 2569 | 1628 | 2166 | 2569 | 1628 | 2032 | 2593 | 1628 | 2190 | 2663 | 1651 | 2125 | 2757 | 1721 | 2353 | 2827 | 1792 | 2266 | 2900 | 1792 | 2427 | 2900 |
|
Дата заезда Номер размещение |
25.07 | 28.07 | 01.08 | 04.08 | 08.08 | 11.08 | 15.08 | 18.08 | 22.08 | ||||||||||||||||||
| SUITE BB | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 |
| 3ADULT | 1795 | 2269 | 2900 | 1795 | 2427 | 2900 | 1861 | 2335 | 2966 | 1861 | 2493 | 2966 | 1861 | 2335 | 2943 | 1861 | 2469 | 2869 | 1837 | 2238 | 2776 | 1764 | 2302 | 2709 | 1694 | 2101 | 2638 |
|
Дата заезда Номер размещение |
25.08 | 29.08 | 01.09 | 05.09 | 08.09 | 12.09 | 15.09 | 19.09 | 22.09 | ||||||||||||||||||
| SUITE BB | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 |
